Identifiez votre véhicule pour obtenir un choix de produits compatibles
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA
Entrez votre type mine ex : 1CNFY2
Les trains roulant d'une voiture sont constitués de roues, de moyeux de roue, de roulement de roue, de boulon de roue, etc...
On trouve ainsi des roulements coniques ou à billes qui sont pour la plupart insérés dans le moyeu de roue. Ce dernier supporte la roue car il comporte de trous de fixation dans lesquels viennent se visser les boulons de roue.
Destockage
| Montage | Essieu arrière |
| Diamètre intérieur [mm] | 25 |
| Largeur [mm] | 37 |
| Diamètre extérieur [mm] | 52 |
Destockage
| Montage | Essieu avant |
| Diamètre intérieur [mm] | 37 |
| Largeur [mm] | 37 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Épaisseur [mm] | 31 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 x 1,5 |
| Qualité/catégorie | 10 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | chromé |
| Info complémentaire | avec couvercle |
| Montage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,06 |
| Longueur [mm] | 48 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 27 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase sphérique A/G |
| Couleur | argent |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Montage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,062 |
| Remplaçante de | 08518 |
Destockage
| Largeur [mm] | 37 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Montage | Essieu arrière |
| Largeur [mm] | 37 |
| Diamètre intérieur [mm] | 25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 52 |
| Largeur [mm] | 36 |
| Diamètre intérieur [mm] | 42 |
| Diamètre extérieur [mm] | 82 |
| Montage | Essieu avant |
| Largeur [mm] | 33 |
| Diamètre intérieur [mm] | 37 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Info complémentaire | avec bague magnétique intégré |
| Longueur [mm] | 48 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,5 |
| Longueur du filetage [mm] | 27 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Profil tête de vice/ecrou | Héxagonal extérieur |
| Fixation de roue | Embase sphérique A/G |
| Couleur | argent |
| Matériau | Acier |
| Surface | zingué |
| Montage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,062 |
| Longueur [mm] | 47 |
| Filetage extérieur [mm] | M14 x 1,25 |
| Longueur du filetage [mm] | 23 |
| Qualité/catégorie | 8.8 |
| Ouverture de la clé | 17 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Longueur de la vis sous la tête | 28 |
| Montage | Essieu arrière | Essieu avant |
| Poids [kg] | 0,067 |
| Remplaçante de | 26744 |
| Largeur [mm] | 35 |
| Diamètre intérieur [mm] | 35 |
| Diamètre extérieur [mm] | 65 |
| Largeur [mm] | 33 |
| Diamètre intérieur [mm] | 37 |
| Diamètre extérieur [mm] | 72 |
| Épaisseur [mm] | 17 |
| Diamètre extérieur [mm] | 22 |
| Filetage intérieur (mm) | M12 X 1,25 |
| Qualité/catégorie | 8 |
| Ouverture de la clé | 19 |
| Fixation de roue | Embase conique F |
| Surface | zingué |
| Montage | Essieu avant | Essieu arrière |
| Poids [kg] | 0,02 |
| Montage | Essieu arrière |
| Largeur [mm] | 37 |
| Diamètre intérieur [mm] | 25 |
| Diamètre extérieur [mm] | 52 |
Indiquez votre numéro de plaque d'immatriculation. Exemple: AB-420-CA